IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK 2026-2027
Tisztelt Szülők, kedves felvételiző Diákok!
Örömmel tesszük közzé a 2026-2027-es tanévre vonatkozó ideiglenes felvételi jegyzékünket. Nagy öröm számunkra, hogy ennyi tehetséges és motivált diák jelentkezett hozzánk. Az ideiglenes listákon minden jelentkező megtalálható a pontszámaik alapján rendezve minden általuk választott tagozaton. Sokan több tagozatra is jelentkeztek és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Tisztában vagyunk azzal is, hogy néhányan nem a mi iskolánkat jelölték meg az első helyen.
Fontos tudnivalók:
- Egy diák csak egy tagozaton nyerhet felvételt, az általa elsőként preferált szerint.
- Ha egy diák több listán is szerepel, az elsőként preferált helyén felvételt nyer, a többi listán a mögötte lévők pedig előrelépnek.
- Változások az ideiglenes listában: további előrelépések várhatóak, ha valaki másik iskolát jelöl meg első helyen, vagy ha valaki módosítja tagozat preferenciáit.
A módosítási lehetőségekről: (2026. március 25-27.)
- Tanulmányi terület törlése: A tanulmányi területet nem lehet törölni, csak a sorrendjét módosítani.
- Sorrend átalakítása: A jelentkezők megváltoztathatják az iskolák közötti, illetve az egyes iskolákon belüli tanulmányi területek sorrendjét.
- Új tanulmányi terület: Lehetőség van új tanulmányi terület felvételére is, de csak azon középfokú iskolák esetében, amelyeket a diák korábban már megjelölt. Új iskolát nem lehet hozzáadni a módosító tanulói adatlaphoz.
- Előzetes egyeztetés: az érintett középfokú iskola erre kijelölt képviselője a tanulmányi terület utólagos megjelöléséhez előzetesen hozzájárult.
- Az egyeztetés tényét a középfokú iskolának az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.
- A módosításra a KIFIR felületén keresztül vagy az általános iskolákban 2026. március 25 és 27. között nyílik lehetőség. Új tanulmányi terület felvétele esetén pedig közvetlenül az iskolánkban történő egyeztetést követően.
- Ez idő alatt szabadon rangsorolhatják a már megjelölt iskolákat, változtathatnak a tagozatok rangsorán, és felvehetnek új tanulmányi területeket is a már korábban megjelölt intézményekben.
- Azonos összpontszám esetén a rangsor felállításakor a központi írásbeli eredménye és a hozott pontok összege döntött.
- Azoknak a tanulóknak a felvételi kérelmét utasítottuk el, akiket
- szóbeli felvételi beszélgetésre nem hívtuk be, vagy azon nem jelentek meg,
- vagy az adott tagozatra a felvételi bizottság nem javasolta a felvételét
A végleges felvételi döntésekről elektronikus úton tájékoztatjuk Önöket 2026. április 28. és május 8. között. Bízunk benne, hogy minden diák oda nyer felvételt, ahová a legjobban szeretne.
Bármilyen további kérdés esetén, kérjük, lépjenek kapcsolatba velünk az iskola@europa2000.hu e-mail címen, vagy amennyiben telefonos egyeztetést részesítenek előnyben, 9 és 14 óra között a +36 (1) 2514-177-es telefonszámon állunk rendelkezésükre.
Fontos! A megjelölt iskolák, illetve a tagozatkódok sorrendjét akkor érdemes módosítani, ha a korábbi sorrend már kevésbé tükrözi a tanuló továbbtanulási szándékait, esetleg a szóbeli felvételik tapasztalata alapján jobban szeretne egy másik tagozaton vagy intézményben tanulni, mint azt addig gondolta. (Önmagában a gimnáziumba való felvétel esélyét nem befolyásolja, hogy hányadik helyen szerepel az adott tagozat.)
Tájékoztató a felvételi pontszámításról és rangsorról
Iskolai összpont
Az iskolai összpont azt mutatja, hogy az adott tagozatra az iskola végül javasolja-e a tanuló felvételét.
- Ha a diák nem vett részt a szóbelin, vagy a bizottság nem támogatta a felvételét az adott tagozatra, akkor az iskolai összpontja 0 lesz.
A végső rangsor kizárólag az iskolai összpont alapján készül, így azok a jelentkezők, akiknek az iskolai összpontja 0, nem kerülhetnek be az adott tagozatra.
A végső rangsorképzés szabályai
- A tanulókat az iskolai összpont alapján soroljuk be.
- Ha két vagy több jelentkezőnek azonos az iskolai összpontja, akkor a hozott pontok döntenek.
- Ha a hozott pontok is megegyeznek, akkor az érintett tanulók azonos helyre kerülnek a rangsorban.
Ideiglenes rangsor
IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK 2026-2027. (4010)
| Index | Diák OM szám | Évfolyam | Tagozat kód 4010 | Iskolai összpont 4010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73004730699 | 4 | 4010 | 172 |
| 2 | 73027810075 | 4 | 4010 | 169 |
| 3 | 73105153366 | 4 | 4010 | 169 |
| 4 | 72995554760 | 4 | 4010 | 168 |
| 5 | 73100444244 | 4 | 4010 | 168 |
| 6 | 73071657008 | 4 | 4010 | 167 |
| 7 | 73106960019 | 4 | 4010 | 164 |
| 8 | 73098433630 | 4 | 4010 | 164 |
| 9 | 73025769846 | 4 | 4010 | 163 |
| 10 | 73127240397 | 4 | 4010 | 163 |
| 11 | 73100946175 | 4 | 4010 | 161 |
| 12 | 73008011521 | 4 | 4010 | 161 |
| 13 | 72987012624 | 4 | 4010 | 160 |
| 14 | 73020996734 | 4 | 4010 | 160 |
| 15 | 73089712431 | 4 | 4010 | 160 |
| 16 | 73006577942 | 4 | 4010 | 159 |
| 17 | 72947294519 | 4 | 4010 | 159 |
| 18 | 73022039729 | 4 | 4010 | 159 |
| 19 | 73119636604 | 4 | 4010 | 159 |
| 20 | 73060913629 | 4 | 4010 | 159 |
| 21 | 73011886644 | 4 | 4010 | 158 |
| 22 | 73028861883 | 4 | 4010 | 157 |
| 23 | 73010773029 | 4 | 4010 | 156 |
| 24 | 73069273503 | 4 | 4010 | 156 |
| 25 | 73089814594 | 4 | 4010 | 155 |
| 26 | 72976663566 | 4 | 4010 | 154 |
| 27 | 73035903544 | 4 | 4010 | 154 |
| 28 | 73043281313 | 4 | 4010 | 153 |
| 29 | 73094060932 | 4 | 4010 | 153 |
| 30 | 73100779228 | 4 | 4010 | 153 |
| 31 | 72976670195 | 4 | 4010 | 152 |
| 32 | 72998894434 | 4 | 4010 | 152 |
| 33 | 73041693685 | 4 | 4010 | 152 |
| 34 | 74271490662 | 4 | 4010 | 151 |
| 35 | 73017307865 | 4 | 4010 | 150 |
| 36 | 73041365512 | 4 | 4010 | 150 |
| 37 | 73054635473 | 4 | 4010 | 150 |
| 38 | 73005753061 | 4 | 4010 | 149 |
| 39 | 73120988181 | 4 | 4010 | 149 |
| 40 | 73124951288 | 4 | 4010 | 149 |
| 41 | 72884584259 | 4 | 4010 | 148 |
| 42 | 73028468668 | 4 | 4010 | 148 |
| 43 | 73011426831 | 4 | 4010 | 147 |
| 44 | 73008468259 | 4 | 4010 | 147 |
| 45 | 72988267637 | 4 | 4010 | 147 |
| 46 | 72985029551 | 4 | 4010 | 147 |
| 47 | 73033262074 | 4 | 4010 | 147 |
| 48 | 73092989117 | 4 | 4010 | 146 |
| 49 | 73263317357 | 4 | 4010 | 146 |
| 50 | 72988013018 | 4 | 4010 | 146 |
| 51 | 73020810420 | 4 | 4010 | 146 |
| 52 | 72921719778 | 4 | 4010 | 146 |
| 53 | 73007148498 | 4 | 4010 | 145 |
| 54 | 73024021474 | 4 | 4010 | 145 |
| 55 | 73111212909 | 4 | 4010 | 145 |
| 56 | 73123528185 | 4 | 4010 | 145 |
| 57 | 73111029413 | 4 | 4010 | 145 |
| 58 | 73140970003 | 4 | 4010 | 144 |
| 59 | 73077887319 | 4 | 4010 | 142 |
| 60 | 73023891600 | 4 | 4010 | 141 |
| 61 | 72996299303 | 4 | 4010 | 141 |
| 62 | 73086468876 | 4 | 4010 | 140 |
| 63 | 73018257848 | 4 | 4010 | 138 |
| 64 | 72875274524 | 4 | 4010 | 138 |
| 65 | 73101730188 | 4 | 4010 | 137 |
| 66 | 73035902663 | 4 | 4010 | 137 |
| 67 | 73047273893 | 4 | 4010 | 137 |
| 68 | 73020115465 | 4 | 4010 | 136 |
| 69 | 73074180791 | 4 | 4010 | 136 |
| 70 | 73159125377 | 4 | 4010 | 134 |
| 71 | 72999151246 | 4 | 4010 | 133 |
| 72 | 73018695143 | 4 | 4010 | 132 |
| 73 | 72988014024 | 4 | 4010 | 132 |
| 74 | 73086187042 | 4 | 4010 | 132 |
| 75 | 73028267534 | 4 | 4010 | 132 |
| 76 | 73509325432 | 4 | 4010 | 131 |
| 77 | 73017191714 | 4 | 4010 | 131 |
| 78 | 73016692385 | 4 | 4010 | 131 |
| 79 | 73094399915 | 4 | 4010 | 130 |
| 80 | 72895207977 | 4 | 4010 | 130 |
| 81 | 73099141926 | 4 | 4010 | 130 |
| 82 | 73028051195 | 4 | 4010 | 130 |
| 83 | 73123535045 | 4 | 4010 | 130 |
| 84 | 73967782793 | 4 | 4010 | 129 |
| 85 | 73056686364 | 4 | 4010 | 129 |
| 86 | 73015444622 | 4 | 4010 | 129 |
| 87 | 73083905127 | 4 | 4010 | 129 |
| 88 | 72897624870 | 4 | 4010 | 128 |
| 89 | 73058836460 | 4 | 4010 | 128 |
| 90 | 73077215460 | 4 | 4010 | 128 |
| 91 | 73041544101 | 4 | 4010 | 127 |
| 92 | 72946868740 | 4 | 4010 | 127 |
| 93 | 72979342035 | 4 | 4010 | 126 |
| 94 | 73045976811 | 4 | 4010 | 126 |
| 95 | 72976748467 | 4 | 4010 | 125 |
| 96 | 73067375175 | 4 | 4010 | 125 |
| 97 | 72875275675 | 4 | 4010 | 125 |
| 98 | 73017356565 | 4 | 4010 | 125 |
| 99 | 72987425221 | 4 | 4010 | 122 |
| 100 | 73169457263 | 4 | 4010 | 122 |
| 101 | 73047850523 | 4 | 4010 | 120 |
| 102 | 73074178238 | 4 | 4010 | 120 |
| 103 | 73035122671 | 4 | 4010 | 119 |
| 104 | 73098083318 | 4 | 4010 | 119 |
| 105 | 72993649284 | 4 | 4010 | 118 |
| 106 | 73051391211 | 4 | 4010 | 117 |
| 107 | 72932097335 | 4 | 4010 | 116 |
| 108 | 72984174781 | 4 | 4010 | 116 |
| 109 | 73061025886 | 4 | 4010 | 113 |
| 110 | 73015243974 | 4 | 4010 | 113 |
| 111 | 73084705523 | 4 | 4010 | 109 |
| 112 | 73124449809 | 4 | 4010 | 106 |
| 113 | 73034975487 | 4 | 4010 | 105 |
| 114 | 72979364515 | 4 | 4010 | 99 |
| 115 | 73027885414 | 4 | 4010 | 96 |
| 116 | 73033038891 | 4 | 4010 | 94 |
| 117 | 74394555279 | 4 | 4010 | 92 |
| 118 | 73078570024 | 4 | 4010 | 0 |
| 119 | 73024879781 | 4 | 4010 | 0 |
| 120 | 73116115971 | 4 | 4010 | 0 |
| 121 | 73003292840 | 4 | 4010 | 0 |
| 122 | 72986352784 | 4 | 4010 | 0 |
| 123 | 72987553212 | 4 | 4010 | 0 |
| 124 | 73091404412 | 4 | 4010 | 0 |
| 125 | 73056978959 | 4 | 4010 | 0 |
| 126 | 73133055367 | 4 | 4010 | 0 |
| 127 | 72938108688 | 4 | 4010 | 0 |
| 128 | 73131997590 | 4 | 4010 | 0 |
| 129 | 73016817004 | 4 | 4010 | 0 |
| 130 | 72919295739 | 4 | 4010 | 0 |
| 131 | 73021620805 | 4 | 4010 | 0 |
| 132 | 73049968602 | 4 | 4010 | 0 |
| 133 | 73080837023 | 4 | 4010 | 0 |
| 134 | 72988338505 | 4 | 4010 | 0 |
| 135 | 73115302058 | 4 | 4010 | 0 |
| 136 | 73123445340 | 4 | 4010 | 0 |
| 137 | 73056201445 | 4 | 4010 | 0 |
| 138 | 73151212485 | 4 | 4010 | 0 |
| 139 | 73016425158 | 4 | 4010 | 0 |
| 140 | 73060531026 | 4 | 4010 | 0 |
| 141 | 73062386078 | 4 | 4010 | 0 |
| 142 | 73239900680 | 4 | 4010 | 0 |
| 143 | 73003248083 | 4 | 4010 | 0 |
| 144 | 73012049329 | 4 | 4010 | 0 |
| 145 | 74235278491 | 4 | 4010 | 0 |
| 146 | 84327999855 | 4 | 4010 | 0 |
| 147 | 73037170210 | 4 | 4010 | 0 |
| 148 | 73034987067 | 4 | 4010 | 0 |
| 149 | 73011680120 | 4 | 4010 | 0 |
| 150 | 73035076247 | 4 | 4010 | 0 |
| 151 | 73056148704 | 4 | 4010 | 0 |
| 152 | 72971474065 | 4 | 4010 | 0 |
| 153 | 73037647336 | 4 | 4010 | 0 |
| 154 | 72915901231 | 4 | 4010 | 0 |
| 155 | 73205257695 | 4 | 4010 | 0 |
| 156 | 74042748144 | 4 | 4010 | 0 |
IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK 2026-2027. (4020)
| Index | Diák OM szám | Évfolyam | Tagozat kód 4020 | Iskolai összpont 4020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73100639281 | 4 | 4020 | 180 |
| 2 | 73042811863 | 4 | 4020 | 172 |
| 3 | 73090416929 | 4 | 4020 | 170 |
| 4 | 73071657008 | 4 | 4020 | 168 |
| 5 | 73086812068 | 4 | 4020 | 166 |
| 6 | 73127240397 | 4 | 4020 | 162 |
| 7 | 73197415381 | 4 | 4020 | 157 |
| 8 | 73035903544 | 4 | 4020 | 155 |
| 9 | 73110409599 | 4 | 4020 | 154 |
| 10 | 73008011521 | 4 | 4020 | 152 |
| 11 | 73067579836 | 4 | 4020 | 152 |
| 12 | 73100779228 | 4 | 4020 | 151 |
| 13 | 72884584259 | 4 | 4020 | 150 |
| 14 | 72998894434 | 4 | 4020 | 150 |
| 15 | 73089814594 | 4 | 4020 | 148 |
| 16 | 73263317357 | 4 | 4020 | 148 |
| 17 | 72988267637 | 4 | 4020 | 148 |
| 18 | 73101730188 | 4 | 4020 | 144 |
| 19 | 72985029551 | 4 | 4020 | 144 |
| 20 | 73035902663 | 4 | 4020 | 142 |
| 21 | 73007148498 | 4 | 4020 | 141 |
| 22 | 73018257848 | 4 | 4020 | 140 |
| 23 | 73159125377 | 4 | 4020 | 139 |
| 24 | 72996299303 | 4 | 4020 | 138 |
| 25 | 73061641309 | 4 | 4020 | 137 |
| 26 | 73086468876 | 4 | 4020 | 137 |
| 27 | 73051680439 | 4 | 4020 | 137 |
| 28 | 73094399915 | 4 | 4020 | 136 |
| 29 | 73074180791 | 4 | 4020 | 135 |
| 30 | 73099141926 | 4 | 4020 | 133 |
| 31 | 73505817108 | 4 | 4020 | 133 |
| 32 | 73100257205 | 4 | 4020 | 132 |
| 33 | 73015444622 | 4 | 4020 | 132 |
| 34 | 73056686364 | 4 | 4020 | 131 |
| 35 | 72979342035 | 4 | 4020 | 130 |
| 36 | 72895207977 | 4 | 4020 | 130 |
| 37 | 72946868740 | 4 | 4020 | 129 |
| 38 | 73047850523 | 4 | 4020 | 128 |
| 39 | 73028267534 | 4 | 4020 | 128 |
| 40 | 73083905127 | 4 | 4020 | 128 |
| 41 | 73169457263 | 4 | 4020 | 126 |
| 42 | 73021324835 | 4 | 4020 | 123 |
| 43 | 73045976811 | 4 | 4020 | 122 |
| 44 | 73017356565 | 4 | 4020 | 121 |
| 45 | 73002936596 | 4 | 4020 | 119 |
| 46 | 73123535045 | 4 | 4020 | 118 |
| 47 | 73084705523 | 4 | 4020 | 116 |
| 48 | 73000247897 | 4 | 4020 | 116 |
| 49 | 73009961385 | 4 | 4020 | 99 |
| 50 | 73034975487 | 4 | 4020 | 98 |
| 51 | 73033038891 | 4 | 4020 | 96 |
| 52 | 73078570024 | 4 | 4020 | 0 |
| 53 | 73027810075 | 4 | 4020 | 0 |
| 54 | 73116115971 | 4 | 4020 | 0 |
| 55 | 72986352784 | 4 | 4020 | 0 |
| 56 | 73041365512 | 4 | 4020 | 0 |
| 57 | 73056799680 | 4 | 4020 | 0 |
| 58 | 73040718805 | 4 | 4020 | 0 |
| 59 | 73035122671 | 4 | 4020 | 0 |
| 60 | 73061025886 | 4 | 4020 | 0 |
| 61 | 73098083318 | 4 | 4020 | 0 |
| 62 | 73074178238 | 4 | 4020 | 0 |
| 63 | 73083144177 | 4 | 4020 | 0 |
| 64 | 72979364515 | 4 | 4020 | 0 |
| 65 | 73980884977 | 4 | 4020 | 0 |
| 66 | 73087047224 | 4 | 4020 | 0 |
| 67 | 73027885414 | 4 | 4020 | 0 |
| 68 | 73016425158 | 4 | 4020 | 0 |
| 69 | 74053118525 | 4 | 4020 | 0 |
| 70 | 73116088097 | 4 | 4020 | 0 |
| 71 | 72888632381 | 4 | 4020 | 0 |
| 72 | 73047381371 | 4 | 4020 | 0 |
| 73 | 73008464859 | 4 | 4020 | 0 |
| 74 | 73037170210 | 4 | 4020 | 0 |
| 75 | 73034987067 | 4 | 4020 | 0 |
| 76 | 73011680120 | 4 | 4020 | 0 |
| 77 | 72971474065 | 4 | 4020 | 0 |
| 78 | 73037647336 | 4 | 4020 | 0 |
| 79 | 73085873390 | 4 | 4020 | 0 |
IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK 2026-2027. (4040)
| Index | Diák OM szám | Évfolyam | Tagozat kód 4040 | Iskolai összpont 4040 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73034313928 | 4 | 4040 | 182 |
| 2 | 73052566081 | 4 | 4040 | 176 |
| 3 | 73004730699 | 4 | 4040 | 173 |
| 4 | 72995125874 | 4 | 4040 | 170 |
| 5 | 72987012624 | 4 | 4040 | 167 |
| 6 | 72994484231 | 4 | 4040 | 166 |
| 7 | 73098433630 | 4 | 4040 | 164 |
| 8 | 73127240397 | 4 | 4040 | 163 |
| 9 | 73100946175 | 4 | 4040 | 162 |
| 10 | 73008011521 | 4 | 4040 | 161 |
| 11 | 73119636604 | 4 | 4040 | 160 |
| 12 | 73089712431 | 4 | 4040 | 160 |
| 13 | 73020996734 | 4 | 4040 | 160 |
| 14 | 73025528477 | 4 | 4040 | 158 |
| 15 | 73028861883 | 4 | 4040 | 158 |
| 16 | 73011886644 | 4 | 4040 | 158 |
| 17 | 73197415381 | 4 | 4040 | 157 |
| 18 | 73090915713 | 4 | 4040 | 156 |
| 19 | 72976663566 | 4 | 4040 | 155 |
| 20 | 73017307865 | 4 | 4040 | 153 |
| 21 | 73070506321 | 4 | 4040 | 153 |
| 22 | 73025769846 | 4 | 4040 | 152 |
| 23 | 73124951288 | 4 | 4040 | 150 |
| 24 | 73263317357 | 4 | 4040 | 149 |
| 25 | 73101730188 | 4 | 4040 | 148 |
| 26 | 73023891600 | 4 | 4040 | 148 |
| 27 | 73032072010 | 4 | 4040 | 148 |
| 28 | 73015576390 | 4 | 4040 | 148 |
| 29 | 72988267637 | 4 | 4040 | 146 |
| 30 | 73077887319 | 4 | 4040 | 145 |
| 31 | 73111029413 | 4 | 4040 | 145 |
| 32 | 73043281313 | 4 | 4040 | 144 |
| 33 | 73967782793 | 4 | 4040 | 141 |
| 34 | 73159125377 | 4 | 4040 | 141 |
| 35 | 73020810420 | 4 | 4040 | 140 |
| 36 | 72988013018 | 4 | 4040 | 139 |
| 37 | 73020115465 | 4 | 4040 | 138 |
| 38 | 73041693685 | 4 | 4040 | 137 |
| 39 | 72988014024 | 4 | 4040 | 137 |
| 40 | 73051680439 | 4 | 4040 | 137 |
| 41 | 73111212909 | 4 | 4040 | 136 |
| 42 | 73074180791 | 4 | 4040 | 136 |
| 43 | 73140970003 | 4 | 4040 | 135 |
| 44 | 73123528185 | 4 | 4040 | 135 |
| 45 | 72895207977 | 4 | 4040 | 134 |
| 46 | 73099141926 | 4 | 4040 | 134 |
| 47 | 72976748467 | 4 | 4040 | 132 |
| 48 | 73028051195 | 4 | 4040 | 132 |
| 49 | 73017191714 | 4 | 4040 | 131 |
| 50 | 73015446135 | 4 | 4040 | 130 |
| 51 | 73007148498 | 4 | 4040 | 130 |
| 52 | 73072222892 | 4 | 4040 | 129 |
| 53 | 73017356565 | 4 | 4040 | 127 |
| 54 | 73505817108 | 4 | 4040 | 125 |
| 55 | 73061025886 | 4 | 4040 | 124 |
| 56 | 73016692385 | 4 | 4040 | 124 |
| 57 | 73028267534 | 4 | 4040 | 123 |
| 58 | 73509325432 | 4 | 4040 | 122 |
| 59 | 73077938409 | 4 | 4040 | 122 |
| 60 | 73158029910 | 4 | 4040 | 122 |
| 61 | 73084705523 | 4 | 4040 | 120 |
| 62 | 73015243974 | 4 | 4040 | 120 |
| 63 | 73123535045 | 4 | 4040 | 120 |
| 64 | 73029691269 | 4 | 4040 | 119 |
| 65 | 72979342035 | 4 | 4040 | 116 |
| 66 | 73047850523 | 4 | 4040 | 115 |
| 67 | 73116088097 | 4 | 4040 | 114 |
| 68 | 73067375175 | 4 | 4040 | 113 |
| 69 | 73124449809 | 4 | 4040 | 104 |
| 70 | 72979364515 | 4 | 4040 | 99 |
| 71 | 73033038891 | 4 | 4040 | 90 |
| 72 | 73006916994 | 4 | 4040 | 0 |
| 73 | 73116115971 | 4 | 4040 | 0 |
| 74 | 73003292840 | 4 | 4040 | 0 |
| 75 | 73069273503 | 4 | 4040 | 0 |
| 76 | 73091404412 | 4 | 4040 | 0 |
| 77 | 73029931454 | 4 | 4040 | 0 |
| 78 | 73041365512 | 4 | 4040 | 0 |
| 79 | 73056799680 | 4 | 4040 | 0 |
| 80 | 74271490662 | 4 | 4040 | 0 |
| 81 | 73131997590 | 4 | 4040 | 0 |
| 82 | 73077010650 | 4 | 4040 | 0 |
| 83 | 73049968602 | 4 | 4040 | 0 |
| 84 | 73016065518 | 4 | 4040 | 0 |
| 85 | 73098083318 | 4 | 4040 | 0 |
| 86 | 73074178238 | 4 | 4040 | 0 |
| 87 | 73980884977 | 4 | 4040 | 0 |
| 88 | 73027885414 | 4 | 4040 | 0 |
| 89 | 73016425158 | 4 | 4040 | 0 |
| 90 | 73239900680 | 4 | 4040 | 0 |
| 91 | 74235278491 | 4 | 4040 | 0 |
| 92 | 73150007022 | 4 | 4040 | 0 |
| 93 | 84327999855 | 4 | 4040 | 0 |
| 94 | 72918762211 | 4 | 4040 | 0 |
| 95 | 73011680120 | 4 | 4040 | 0 |
| 96 | 73085873390 | 4 | 4040 | 0 |
| 97 | 72968006348 | 4 | 4040 | 0 |
IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK 2026-2027. (4050)
| Index | Diák OM szám | Évfolyam | Tagozat kód 4050 | Iskolai összpont 4050 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72998603831 | 4 | 4050 | 182 |
| 2 | 73034313928 | 4 | 4050 | 182 |
| 3 | 73581417170 | 4 | 4050 | 176 |
| 4 | 73004730699 | 4 | 4050 | 173 |
| 5 | 73090416929 | 4 | 4050 | 171 |
| 6 | 73105153366 | 4 | 4050 | 169 |
| 7 | 73080848368 | 4 | 4050 | 169 |
| 8 | 72987012624 | 4 | 4050 | 167 |
| 9 | 72994484231 | 4 | 4050 | 166 |
| 10 | 73098433630 | 4 | 4050 | 164 |
| 11 | 73080856996 | 4 | 4050 | 164 |
| 12 | 73006577942 | 4 | 4050 | 162 |
| 13 | 73043281313 | 4 | 4050 | 160 |
| 14 | 73066590795 | 4 | 4050 | 157 |
| 15 | 73110409599 | 4 | 4050 | 157 |
| 16 | 73197415381 | 4 | 4050 | 157 |
| 17 | 73090915713 | 4 | 4050 | 156 |
| 18 | 73083259765 | 4 | 4050 | 156 |
| 19 | 73089814594 | 4 | 4050 | 156 |
| 20 | 73069273503 | 4 | 4050 | 156 |
| 21 | 73120988181 | 4 | 4050 | 151 |
| 22 | 73054635473 | 4 | 4050 | 151 |
| 23 | 73124951288 | 4 | 4050 | 150 |
| 24 | 73427330287 | 4 | 4050 | 150 |
| 25 | 73263317357 | 4 | 4050 | 149 |
| 26 | 73028468668 | 4 | 4050 | 149 |
| 27 | 73106930029 | 4 | 4050 | 149 |
| 28 | 72985029551 | 4 | 4050 | 148 |
| 29 | 73111212909 | 4 | 4050 | 146 |
| 30 | 73077887319 | 4 | 4050 | 145 |
| 31 | 72996299303 | 4 | 4050 | 144 |
| 32 | 73080856056 | 4 | 4050 | 144 |
| 33 | 74035449154 | 4 | 4050 | 143 |
| 34 | 73967782793 | 4 | 4050 | 141 |
| 35 | 73077010650 | 4 | 4050 | 140 |
| 36 | 73019640720 | 4 | 4050 | 140 |
| 37 | 73022969520 | 4 | 4050 | 139 |
| 38 | 72987584246 | 4 | 4050 | 138 |
| 39 | 72897624870 | 4 | 4050 | 135 |
| 40 | 73121770387 | 4 | 4050 | 135 |
| 41 | 72999151246 | 4 | 4050 | 135 |
| 42 | 73505817108 | 4 | 4050 | 135 |
| 43 | 73980884977 | 4 | 4050 | 134 |
| 44 | 73017191714 | 4 | 4050 | 133 |
| 45 | 73028267534 | 4 | 4050 | 133 |
| 46 | 73093396436 | 4 | 4050 | 130 |
| 47 | 74002342242 | 4 | 4050 | 129 |
| 48 | 73074178238 | 4 | 4050 | 127 |
| 49 | 73061025886 | 4 | 4050 | 124 |
| 50 | 73035122671 | 4 | 4050 | 118 |
| 51 | 72993531981 | 4 | 4050 | 116 |
| 52 | 73033038891 | 4 | 4050 | 107 |
| 53 | 73115852487 | 4 | 4050 | 0 |
| 54 | 73006916994 | 4 | 4050 | 0 |
| 55 | 73051283359 | 4 | 4050 | 0 |
| 56 | 73100946175 | 4 | 4050 | 0 |
| 57 | 73003292840 | 4 | 4050 | 0 |
| 58 | 73010773029 | 4 | 4050 | 0 |
| 59 | 73014420107 | 4 | 4050 | 0 |
| 60 | 73029931454 | 4 | 4050 | 0 |
| 61 | 73041365512 | 4 | 4050 | 0 |
| 62 | 74271490662 | 4 | 4050 | 0 |
| 63 | 73056978959 | 4 | 4050 | 0 |
| 64 | 73100779228 | 4 | 4050 | 0 |
| 65 | 73159125377 | 4 | 4050 | 0 |
| 66 | 73131997590 | 4 | 4050 | 0 |
| 67 | 72921719778 | 4 | 4050 | 0 |
| 68 | 73047273893 | 4 | 4050 | 0 |
| 69 | 74035449154 | 4 | 4050 | 0 |
| 70 | 73066095014 | 4 | 4050 | 0 |
| 71 | 73058836460 | 4 | 4050 | 0 |
| 72 | 72939734765 | 4 | 4050 | 0 |
| 73 | 73098083318 | 4 | 4050 | 0 |
| 74 | 73115302058 | 4 | 4050 | 0 |
| 75 | 72979364515 | 4 | 4050 | 0 |
| 76 | 73169457263 | 4 | 4050 | 0 |
| 77 | 73000247897 | 4 | 4050 | 0 |
| 78 | 73002936596 | 4 | 4050 | 0 |
| 79 | 73067375175 | 4 | 4050 | 0 |
| 80 | 73027885414 | 4 | 4050 | 0 |
| 81 | 73158029910 | 4 | 4050 | 0 |
| 82 | 73123535045 | 4 | 4050 | 0 |
| 83 | 72888632381 | 4 | 4050 | 0 |
| 84 | 73007726081 | 4 | 4050 | 0 |
| 85 | 73009961385 | 4 | 4050 | 0 |
| 86 | 73003248083 | 4 | 4050 | 0 |
| 87 | 73060423163 | 4 | 4050 | 0 |
| 88 | 73150007022 | 4 | 4050 | 0 |
| 89 | 74394555279 | 4 | 4050 | 0 |
| 90 | 73013147271 | 4 | 4050 | 0 |
| 91 | 73056148704 | 4 | 4050 | 0 |
| 92 | 74490166097 | 4 | 4050 | 0 |
| 93 | 74394878396 | 4 | 4050 | 0 |
IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK 2026-2027. (6010)
| Index | Diák OM szám | Évfolyam | Tagozat kód 6010 | Iskolai összpont 6010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 73166194623 | 6 | 6010 | 174 |
| 2 | 73259904177 | 6 | 6010 | 171 |
| 3 | 73196978642 | 6 | 6010 | 168 |
| 4 | 73298526780 | 6 | 6010 | 168 |
| 5 | 73265633866 | 6 | 6010 | 166 |
| 6 | 73255379533 | 6 | 6010 | 162 |
| 7 | 73379217776 | 6 | 6010 | 161 |
| 8 | 73187823185 | 6 | 6010 | 161 |
| 9 | 73218122252 | 6 | 6010 | 159 |
| 10 | 73174304120 | 6 | 6010 | 158 |
| 11 | 73281246155 | 6 | 6010 | 157 |
| 12 | 73188458334 | 6 | 6010 | 155 |
| 13 | 73288571281 | 6 | 6010 | 152 |
| 14 | 73287108755 | 6 | 6010 | 147 |
| 15 | 73176250092 | 6 | 6010 | 147 |
| 16 | 73186831360 | 6 | 6010 | 147 |
| 17 | 73299010859 | 6 | 6010 | 147 |
